Siapa yang tidak mengenal J.CO? J.CO adalah restoran dan waralaba yang mengkhususkan dalam donat, kopi dan yogurt bekuPerusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh Johnny Andrean Group J.CO Donuts & Coffee dan didirikan pada tahun 2005J.CO ini memiliki gerai di sejumlah kota besar yang ada di IndonesiaBahkan J.CO juga melebarkan sayap hingga ke beberapa negara yang ada di kawasan Asia seperti Singapura, Malaysia, Filipina hingga CinaUntuk menunya sendiri tergolong cukup beragam lalu kira-kira menu apa saja yang ada di J.CO ini? Berikut ini daftar menu JCO beserta harganya.
Photo via instagram.com/jcoindonesia
J.CO Donuts |
Harga |
Alcapone | Rp8.000 |
Avocado Dicaprio | Rp8.000 |
Berry Spears | Rp8.000 |
Black Jack | Rp8.000 |
Blue Berrymore | Rp8.000 |
Candy Cane | Rp8.000 |
Caviar Chocolate | Rp8.000 |
Caviar Strawberry | Rp8.000 |
Cheese Cakelicious | Rp8.000 |
Choconutzy | Rp8.000 |
Coco Loco | Rp8.000 |
Copa Banana | Rp8.000 |
Crunchy Crunchy | Rp8.000 |
Don Mochino | Rp8.000 |
Forest Glam | Rp8.000 |
Glazzy | Rp8.000 |
Green Tease | Rp8.000 |
Heaven Berry | Rp8.000 |
Jacky Chunk | Rp8.000 |
Jcoccino | Rp8.000 |
Marble Hazel | Rp8.000 |
Meisissippi | Rp8.000 |
MrGreen Tea | Rp8.000 |
Oreology | Rp8.000 |
Snow White | Rp8.000 |
Strawberry Fondue | Rp8.000 |
Sugar Ice | Rp8.000 |
Tira Miss U | Rp8.000 |
White Desert | Rp8.000 |
Why Nut? | Rp8.000 |
Donut 1 Dozen | Rp85.000 |
Donut 2 Dozen | Rp133.000 |
Donut 1/2 Dozen | Rp47.000 |
Jpop 2 Dozen | Rp49.000 |
Photo via instagram.com/jcoindonesia
J.Club |
Harga |
Cheezy Rich | Rp14.000 |
Chicken Salami | Rp14.000 |
Egg Mayonnaise | Rp14.000 |
Katsu | Rp14.000 |
Omelette | Rp14.000 |
Red Velvet | Rp14.000 |
Sausage | Rp14.000 |
J.Club | Rp70.000 |
Photo via instagram.com/jcoindonesia
J.Coffee |
|||
Espresso & Coffee | |||
Hot/ Iced | Uno | Due | Tre |
Jcoccino | Rp26.000 | Rp31.000 | Rp35.000 |
Caffe Latte | Rp26.000 | Rp31.000 | Rp35.000 |
Americano | Rp20.000 | Rp23.000 | Rp26.000 |
Caramel Jcoccino | Rp35.000 | Rp39.000 | Rp43.000 |
Mocha Espresso | Rp33.000 | Rp36.000 | Rp41.000 |
Tiramisu | Rp33.000 | Rp36.000 | Rp41.000 |
Hot | |||
Espresso | Rp19.000 | Rp23.000 | |
Macchiato | Rp19.000 | Rp23.000 | |
Picollo | Rp20.000 | Rp24.000 | |
Artisanal Brew | |||
V60 | Rp34.000 | ||
Chocolate | |||
Chocolate | Rp30.000 | Rp34.000 | Rp38.000 |
Chocolate Mint | Rp35.000 | Rp39.000 | Rp43.000 |
Tea | |||
Thai Tea | Rp24.000 | Rp28.000 | Rp32.000 |
Lemon Tea | Rp23.000 | Rp25.000 | Rp28.000 |
Green Tea | Rp20.000 | Rp23.000 | Rp26.000 |
Green Tea Latte | Rp34.000 | Rp38.000 | Rp41.000 |
Brewed Tea | Rp19.000 | ||
Frappe | |||
Avocado Frappe | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp44.000 |
Caramel Frappe | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp44.000 |
Jcoccino Frappe | Rp34.000 | Rp38.000 | Rp42.000 |
Mocha Espresso Frappe | Rp34.000 | Rp38.000 | Rp42.000 |
Blueberry Yougurt Frappe | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp44.000 |
Choco Forest Frappe | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp44.000 |
Chocolate Frappe | Rp34.000 | Rp38.000 | Rp42.000 |
Green Tea Frappe | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp44.000 |
Oreo Frappe | Rp35.000 | Rp39.000 | Rp43.000 |
Strawberry Yogurt Frappe | Rp36.000 | Rp40.000 | Rp44.000 |
White Chocolate Frappe | Rp34.000 | Rp38.000 | Rp42.000 |
Photo via instagram.com/jcoindonesia
J.Cool |
Harga |
Couple (2 Topping) | Rp23.000 |
Sharing (3 Topping) | Rp43.000 |
Single (2 Topping) | Rp23.000 |
To Go (4 Topping) | Rp55.000 |
Nah, itu dia daftar menu JCO beserta harga nya yang bisa jadi referensi kamu sebelum memutuskan untuk membeli item yang kamu suka.
website untuk di jual